GREFUSA PIPAS G BACONERAS 40GR
GREFUSA PIPAS G BACONERAS 40GR
Precio habitual
€0,50
Precio habitual
Precio de oferta
€0,50
Precio unitario
/
por
Pipas G Baconeras
El sabor más cañero de Pipas G.
Información nutricional
Por 100 g
Valor energético (kJ) / (kcal) | 1089 / 263 |
Grasas (g) | 22 |
de las cuales saturadas (g) | 2,4 |
Hidratos de carbono (g) | 1,4 |
de los cuales azúcares (g) | 0,8 |
Fibra alimentaria (g) | 3,8 |
Proteínas (g) | 13 |
Sal (g) | 0,04 |
Sal [pipas] (g) | 3,8 |
Vitamina E (mg) | 7,7 |
100 g de pipas corresponden a 42 g de semillas